# A tibble: 2 × 4
country code `2015` `2016`
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 Aruba ABW 28419. 28450.
2 Albania ALB 3953. 4124.
R programming with tidyverse
Session overview
What will be covered:
- Into the
tidyverse
- What is
tidyverse
? - Why should we use it?
- How do we use it?
- Piping with
%>%
- What is
- Vectorise R functions
- Vectors and vectorisation
- Vectorisation with
map()
tidyverse
style vs. base R style
ggplot2
for data visualisation- Grammar of graphics
Session overview
- Throughout this session:
- In-slide examples will be using the
mtcars
dataset (already in base R) - Walk-through exercises will be using the
covid_cases
dataset
- In-slide examples will be using the
Into the tidyverse
What is tidyverse
?
tidyverse
is a collection of R packages built for data science- All packages shared the same principle of tidy data
- Consists of 8 core packages, and a dozen more packages for various specific purposes
What is tidyverse
?
Tidy data
- A dataset with rows and columns
- Each column is a variable
- Each row is an observation
- Each cell contains 1 value only
What is tidyverse
?
Tidy data
Which of these is a tidy data table
or
# A tibble: 4 × 4
country code year gdp
<chr> <chr> <dbl> <dbl>
1 Aruba ABW 2015 28419.
2 Aruba ABW 2016 28450.
3 Albania ALB 2015 3953.
4 Albania ALB 2016 4124.
What is tidyverse
?
Why tidyverse
?
- Every function in
tidyverse
shares a consistent structure and pattern. Making it very easy to implement and edit your R code - Outputs are also easier to read and consistent
- In general, your R code may look cleaner and easier to follow, compared to base R
- You just need to install everything once, instead of different packages for different things
This is all subjective and your experience with tidyverse
may varies
Why tidyverse
?
tidyverse
is not a replacement of base R. It is just a collection of R packages- You don’t have to use
tidyverse
when using R tidyverse
has most functions for data science needs. Though, there are times base R will be needed, and might be better/easier/faster- Understanding the principles and goals of
tidyverse
will better your knowledge on good coding practices and R
Why tidyverse
?
Commonly used tidyverse functions:
dplyr::select()
to select columns from atibble
dplyr::mutate()
to change and create columns in atibble
tidyr::pivot_longer()
to transform atibble
from wide to long format (less columns, more rows)tidyr::pivot_wider()
to transform atibble
from long to wide format (less rows, more columns)dplyr::group_by()
anddplyr::summarise()
to group data and summarise it using a function, e.g. mean, max, min, sum
tibble
is a type of dataframe that is used by all tidyverse
functions
Why tidyverse
?
- One of the main “unit” you will work with in R is a dataframe
- In base R, this object has type of
data.frame
class(mtcars)
[1] "data.frame"
- In the
tidyverse
, we work with something called atibble
(object type is calledtbl_df
)
class(as_tibble(mtcars))
[1] "tbl_df" "tbl" "data.frame"
- You can see the differences more clearly in R
How to use tidyverse
Start by installing it!
install.packages("tidyverse")
Most packages will be installed. You might need some more packages, but generally it should cover most of your needs.
How to use tidyverse
Then load it into your R environment!
library(tidyverse)
Warning: package 'lubridate' was built under R version 4.4.2
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr 1.1.4 ✔ purrr 1.0.2
✔ forcats 1.0.0 ✔ readr 2.1.5
✔ ggplot2 3.5.1 ✔ stringr 1.5.1
✔ lubridate 1.9.4 ✔ tidyr 1.3.1
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag() masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
You can load specific packages like library(dplyr)
How to use tidyverse
Run this example code below to make sure everything is running normally
ggplot(
data = ungroup(summarise(group_by(mtcars, gear), mean_mpg = mean(mpg))),
aes(x = gear, y = mean_mpg)
+
) geom_col()
- type
?function_name
for help on how to use a function and see which package is it coming from - add “tidyverse” into your Google searches when looking for R issues
Piping with %>%
- Look back at the example code
ggplot(
data = ungroup(summarise(group_by(mtcars, gear), mean_mpg = mean(mpg))),
aes(x = gear, y = mean_mpg)
+
) geom_col()
- How easy is it to understand/follow this code?
- Can we improve readability?
Piping with %>%
- Typically in R, we perform a sequence of operations on a dataset, changing it as we go
- R has a functional style, which means the structure is typically:
new_data <- function(data, extra_arguments)
function
describes your action, what you want to dodata
is the data that you are execute the action onextra_arguments
are (optional) settings that changes how the action is performednew_data
is the output, what you get after performing the action
Piping with %>%
- The example code can be rewritten as:
<- group_by(mtcars, gear)
grouped_by_gear <- summarise(grouped_by_gear, mean_mpg = mean(mpg))
mean_mpg_by_gear <- ungroup(mean_mpg_by_gear)
ungrouped_data
ggplot(
data = ungrouped_data,
aes(x = gear, y = mean_mpg)
+
) geom_col()
- Is this a better way to write it? Can we improve it even further?
- If we are performing a sequence of actions, each using the output of the previous action, we can use pipe
Piping with %>%
- Pipe is a powerful tool to express a sequence of actions (functions)
- It helps you write code that is easier to read and understand
- In R, you can pipe between functions using the
%>%
or|>
operators - Rstudio shortcut: Cmd+Shift+M or Ctrl+Shift+M
%>%
vs. |>
%>%
comes from themagrittr
package which is used by all oftidyverse
|>
comes from R since version 4.1.0. It functions largely the same as%>%
but not identical- R Café will use
%>%
Piping with %>%
- Pipes transfer the data from its left-hand side (LHS) to the function on its right-hand side (RHS) as the first argument of that function
- The structure:
new_data <- data %>% function(extra_arguments)
Piping with %>%
For example:
group_by(mtcars, gear)
is exactly the same as
%>% group_by(gear) mtcars
Piping with %>%
Another example:
summarise(group_by(mtcars, gear), mean_mpg = mean(mpg))
is exactly the same as
%>% group_by(gear) %>% summarise(mean_mpg = mean(mpg)) mtcars
Every function under tidyverse
will take the data as the first argument, so everything can be piped!
Piping with %>%
- Using pipe, we can now rewrite the code as:
%>%
mtcars group_by(gear) %>%
summarise(mean_mpg = mean(mpg)) %>%
ungroup() %>%
ggplot(aes(x = gear, y = mean_mpg)) +
geom_col()
- For you, is it better/faster to understand what’s happening now?
Piping with %>%
Quick comparison
ggplot(
data = ungroup(summarise(group_by(mtcars, gear), mean_mpg = mean(mpg))),
aes(x = gear, y = mean_mpg)
+
) geom_col()
vs.
%>%
mtcars group_by(gear) %>%
summarise(mean_mpg = mean(mpg)) %>%
ungroup() %>%
ggplot(aes(x = gear, y = mean_mpg)) +
geom_col()
Exercise
Exercise
- Load the
covid_cases
dataset - Have a look at the dataset, do you understand how is it structured? Does it follow the tidy data standard?
- Use
tidyverse
to transform the data into a tidytibble
Exercise
- Load the
covid_cases
dataset
# read in data
<- read_rds("../data/covid_cases.rds")
covid_cases covid_cases
date cases_chn cases_kor cases_aus cases_jpn cases_mys cases_phl
1 2020-01-20 0 0 0 0 0 0
2 2020-01-21 31 0 0 0 0 0
3 2020-01-23 262 0 0 0 0 0
4 2020-01-24 259 1 0 0 0 0
5 2020-01-25 467 0 3 2 0 0
6 2020-01-26 688 0 1 0 3 0
7 2020-01-27 776 2 0 1 1 0
8 2020-01-28 1776 0 1 2 0 0
9 2020-01-29 1460 0 2 1 0 0
10 2020-01-30 1739 0 0 4 3 1
11 2020-01-31 1984 7 2 3 1 0
12 2020-02-01 2101 1 3 3 0 0
13 2020-02-02 2590 3 0 3 0 1
14 2020-02-03 2827 0 0 0 0 0
15 2020-02-04 3233 1 0 0 2 0
16 2020-02-05 3892 2 1 13 0 1
17 2020-02-06 3697 5 1 -8 2 0
18 2020-02-07 3151 1 1 0 2 0
19 2020-02-08 3387 0 0 0 1 0
20 2020-02-09 2653 3 0 1 2 0
21 2020-02-10 2984 0 0 0 1 0
22 2020-02-11 2473 1 0 0 0 0
23 2020-02-12 2022 0 0 2 0 0
24 2020-02-13 1820 0 0 1 0 0
25 2020-02-14 1998 0 0 4 1 0
26 2020-02-15 1506 0 0 8 2 0
27 2020-02-16 1120 1 0 12 1 0
28 2020-02-17 19461 1 0 6 0 0
29 2020-02-18 1893 1 0 6 0 0
30 2020-02-19 1752 20 0 8 0 0
31 2020-02-20 395 53 0 12 0 0
32 2020-02-21 894 100 2 8 0 0
33 2020-02-22 823 142 4 12 0 0
34 2020-02-23 650 256 1 27 0 0
35 2020-02-24 220 161 0 12 0 0
36 2020-02-25 518 214 0 13 0 0
37 2020-02-26 411 284 1 7 0 0
38 2020-02-27 439 505 0 22 0 0
39 2020-02-28 331 571 0 24 2 0
40 2020-02-29 433 813 1 20 0 0
41 2020-03-01 574 586 1 9 0 0
42 2020-03-02 206 476 2 15 0 0
43 2020-03-03 130 600 6 14 5 0
44 2020-03-04 118 516 10 16 21 0
45 2020-03-05 143 438 23 33 0 0
46 2020-03-06 146 518 -9 32 5 2
47 2020-03-07 102 483 5 59 28 0
48 2020-03-08 46 367 12 47 10 1
49 2020-03-09 45 248 3 33 0 4
50 2020-03-10 20 131 15 26 24 23
51 2020-03-11 31 242 20 54 12 16
52 2020-03-12 26 114 10 52 0 3
53 2020-03-13 10 110 18 55 0 0
54 2020-03-14 30 107 57 41 68 12
55 2020-03-15 27 76 52 64 41 47
56 2020-03-16 29 74 49 34 315 29
57 2020-03-17 39 84 77 15 0 47
58 2020-03-18 0 0 39 0 0 0
59 2020-03-19 58 93 96 44 120 0
60 2020-03-20 126 239 199 77 227 30
61 2020-03-21 116 147 164 46 130 13
62 2020-03-22 82 98 208 50 153 77
63 2020-03-23 103 64 315 43 123 73
64 2020-03-24 146 76 313 39 212 82
65 2020-03-25 101 100 543 65 106 90
66 2020-03-26 113 104 547 98 172 84
67 2020-03-27 117 91 186 96 235 71
68 2020-03-28 152 146 650 112 130 96
69 2020-03-29 126 105 331 194 159 272
70 2020-03-30 91 78 0 173 150 343
71 2020-03-31 98 125 393 87 156 128
72 2020-04-01 86 101 348 225 140 538
73 2020-04-02 93 89 269 206 142 227
74 2020-04-03 78 86 248 233 208 322
75 2020-04-04 73 94 230 303 217 385
76 2020-04-05 55 81 181 351 150 76
77 2020-04-06 75 47 109 383 179 152
78 2020-04-07 66 47 100 252 131 414
79 2020-04-08 86 53 112 351 170 104
80 2020-04-09 92 39 96 511 156 106
81 2020-04-10 56 27 100 579 109 206
82 2020-04-11 64 30 86 658 118 119
83 2020-04-12 113 32 51 743 184 233
84 2020-04-13 115 25 33 507 153 220
85 2020-04-14 99 27 44 390 134 284
86 2020-04-15 49 27 50 455 170 291
87 2020-04-16 52 22 42 482 85 230
88 2020-04-17 352 22 10 585 110 207
89 2020-04-18 31 18 65 628 69 218
90 2020-04-19 21 8 53 566 54 209
91 2020-04-20 36 13 26 390 84 172
92 2020-04-21 13 9 13 367 35 200
cases_sgp cases_nzl cases_vnm cases_brn cases_khm cases_mng cases_fji
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 1 0 2 0 0 0 0
5 2 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 3 0 0 0 1 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 3 0 0 0 0 0 0
11 3 0 3 0 0 0 0
12 3 0 1 0 0 0 0
13 2 0 1 0 0 0 0
14 0 0 1 0 0 0 0
15 0 0 1 0 0 0 0
16 6 0 1 0 0 0 0
17 4 0 0 0 0 0 0
18 2 0 2 0 0 0 0
19 3 0 1 0 0 0 0
20 7 0 1 0 0 0 0
21 3 0 0 0 0 0 0
22 2 0 1 0 0 0 0
23 2 0 0 0 0 0 0
24 3 0 1 0 0 0 0
25 8 0 0 0 0 0 0
26 9 0 0 0 0 0 0
27 5 0 0 0 0 0 0
28 3 0 0 0 0 0 0
29 2 0 0 0 0 0 0
30 4 0 0 0 0 0 0
31 3 0 0 0 0 0 0
32 1 0 0 0 0 0 0
33 1 0 0 0 0 0 0
34 3 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0
36 1 0 0 0 0 0 0
37 1 0 0 0 0 0 0
38 2 0 0 0 0 0 0
39 3 1 0 0 0 0 0
40 2 0 0 0 0 0 0
41 4 0 0 0 0 0 0
42 4 0 0 0 0 0 0
43 2 1 0 0 0 0 0
44 2 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0
46 7 2 0 0 0 0 0
47 13 1 1 0 0 0 0
48 8 0 4 0 1 0 0
49 12 0 9 0 0 0 0
50 10 0 1 1 0 1 0
51 6 0 4 0 1 0 0
52 12 0 4 11 0 0 0
53 9 0 0 0 2 0 0
54 13 1 9 13 2 0 0
55 12 0 5 15 0 0 0
56 31 0 4 10 5 0 0
57 0 5 4 0 12 3 0
58 23 0 0 4 0 0 0
59 47 9 5 2 11 1 0
60 32 19 19 17 12 1 1
61 40 14 6 5 4 0 0
62 47 13 3 5 2 4 1
63 23 36 19 5 31 0 0
64 52 0 10 3 3 0 1
65 51 87 11 13 4 0 1
66 73 73 7 5 5 0 1
67 52 76 12 5 2 1 0
68 49 78 16 1 6 1 0
69 70 60 10 5 -2 0 0
70 42 76 9 6 1 0 0
71 35 48 15 1 4 0 0
72 47 47 4 2 2 0 0
73 74 76 11 2 0 2 0
74 49 51 15 2 1 0 2
75 65 50 6 1 4 0 0
76 75 48 1 1 0 0 5
77 120 39 1 0 0 0 0
78 66 32 4 0 1 1 2
79 106 26 4 0 0 0 1
80 142 23 2 0 2 1 0
81 287 23 4 0 1 0 0
82 198 20 2 1 2 0 1
83 191 14 1 0 2 0 0
84 233 15 4 0 0 0 0
85 386 8 3 0 0 1 0
86 334 6 1 0 0 13 0
87 447 6 1 0 0 0 0
88 728 2 1 0 0 1 1
89 623 8 0 0 0 0 0
90 942 4 0 1 0 0 0
91 596 7 0 1 0 1 0
92 1426 2 0 0 0 1 1
cases_lao cases_png cases_gum cases_pyf cases_ncl cases_mnp cases_idn
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 2
43 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 2
49 0 0 0 0 0 0 2
50 0 0 0 0 0 0 13
51 0 0 0 0 0 0 8
52 0 0 0 1 0 0 7
53 0 0 0 0 0 0 0
54 0 0 0 0 0 0 35
55 0 0 0 2 0 0 48
56 0 0 0 0 0 0 0
57 0 0 3 0 0 0 55
58 0 0 0 0 0 0 0
59 0 0 2 0 0 0 55
60 0 0 7 8 2 0 82
61 0 1 2 0 0 0 60
62 0 0 1 4 2 0 81
63 0 0 12 2 1 0 64
64 0 0 2 1 3 0 65
65 2 0 3 7 2 0 107
66 1 0 5 0 4 0 104
67 3 0 8 5 0 0 103
68 0 0 6 0 1 0 153
69 0 0 5 4 0 2 109
70 2 0 0 1 0 0 130
71 0 0 2 1 0 0 129
72 1 0 11 1 1 0 114
73 1 0 8 0 0 4 149
74 0 0 5 0 2 2 113
75 0 0 2 2 0 0 196
76 0 0 9 1 0 0 106
77 1 0 19 1 0 0 181
78 1 0 1 1 0 0 218
79 0 0 8 5 0 0 247
80 3 1 4 4 0 3 218
81 0 0 3 0 0 0 556
82 1 0 2 0 0 0 0
83 0 0 3 0 0 0 729
84 3 0 0 2 0 0 0
85 0 0 1 2 0 0 316
86 0 0 1 0 0 2 282
87 0 0 0 0 0 0 297
88 0 5 0 0 0 0 380
89 0 0 0 0 0 1 407
90 0 0 1 0 0 0 325
91 0 0 -3 0 0 0 327
92 0 0 0 1 0 0 185
cases_tha cases_ind cases_lka cases_mdv cases_bgd cases_btn cases_npl
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 1
6 1 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 9 0 1 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 1 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 5 0 0 0 0 0 0
13 0 1 0 0 0 0 0
14 0 1 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 6 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 7 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 1 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 1 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 1 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0
36 2 0 0 0 0 0 0
37 3 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0
40 2 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0
43 1 2 0 0 0 0 0
44 0 1 0 0 0 0 0
45 4 23 0 0 0 0 0
46 0 1 0 0 0 1 0
47 1 1 0 0 0 0 0
48 2 3 0 2 0 0 0
49 0 9 0 2 3 0 0
50 3 1 0 0 0 0 0
51 6 16 0 4 0 0 0
52 11 13 1 0 0 0 0
53 5 1 1 0 0 0 0
54 0 8 3 1 0 0 0
55 0 25 5 1 0 0 0
56 39 7 8 3 2 0 0
57 33 23 10 0 3 0 0
58 30 0 0 0 0 0 0
59 35 14 13 0 2 0 0
60 110 44 17 0 7 1 0
61 0 0 0 0 0 0 0
62 89 88 13 0 7 0 0
63 310 132 10 0 3 0 0
64 106 19 15 0 6 0 1
65 107 128 5 0 6 0 0
66 0 87 0 0 0 0 1
67 202 75 4 0 9 1 0
68 0 0 0 0 0 0 0
69 252 255 0 3 0 0 2
70 136 92 14 1 1 1 0
71 0 0 0 0 0 0 0
72 247 565 23 1 5 0 0
73 0 0 0 0 0 0 0
74 104 329 5 1 2 1 1
75 103 336 3 0 5 0 0
76 89 1073 8 0 9 0 3
77 102 693 17 0 18 0 0
78 51 0 0 0 35 0 0
79 149 1127 10 0 41 0 0
80 54 540 3 0 54 0 0
81 50 678 1 0 112 0 0
82 45 1035 7 0 94 0 0
83 33 909 2 0 197 0 0
84 28 796 11 1 0 0 3
85 34 1211 8 0 182 0 4
86 30 1076 15 0 209 0 0
87 29 941 5 1 219 0 0
88 28 1007 0 2 341 0 0
89 33 991 6 5 266 0 14
90 32 1334 10 6 306 0 1
91 27 1553 17 17 312 0 0
92 19 1336 33 16 492 1 0
cases_mmr cases_tls cases_usa cases_can cases_bra cases_chl cases_ecu
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 1 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 1 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 3 1 0 0 0
8 0 0 0 1 0 0 0
9 0 0 0 1 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 1 0 0 0 0
12 0 0 1 1 0 0 0
13 0 0 1 0 0 0 0
14 0 0 3 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 1 0 0 0
17 0 0 1 0 0 0 0
18 0 0 0 2 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 1 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 1 0 0 0 0
25 0 0 1 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 1 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 20 0 0 0 0
34 0 0 0 1 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 18 1 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 6 1 1 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 3 3 0 0 0
41 0 0 0 5 1 0 1
42 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 2 8 0 0 5
44 0 0 44 3 0 1 1
45 0 0 21 0 1 0 0
46 0 0 19 15 4 0 6
47 0 0 65 6 6 4 1
48 0 0 0 6 6 0 0
49 0 0 0 5 6 5 1
50 0 0 259 15 0 3 0
51 0 0 224 16 9 4 0
52 0 0 291 0 18 6 2
53 0 0 277 45 25 10 0
54 0 0 414 38 21 10 6
55 0 0 0 68 23 18 0
56 0 0 0 60 79 14 14
57 0 0 1825 120 34 81 21
58 0 0 33 0 0 0 0
59 0 0 3551 145 57 82 97
60 0 0 3355 167 137 104 44
61 0 1 4777 110 193 92 168
62 0 0 0 202 283 0 139
63 0 0 16354 336 0 198 26
64 2 0 10591 48 642 114 258
65 1 0 9750 307 655 176 259
66 0 0 11656 1670 232 220 162
67 2 0 4764 146 0 164 0
68 0 0 16894 463 482 304 384
69 3 0 18093 739 502 299 228
70 0 0 19332 898 487 0 12
71 2 0 17987 662 352 540 127
72 5 0 22559 1378 323 289 278
73 0 0 24103 1310 1138 293 132
74 1 0 26298 1109 1119 373 791
75 4 0 28103 1618 1074 333 0
76 0 0 32105 1206 1146 424 302
77 1 0 33510 966 1222 310 0
78 0 0 26493 1902 852 344 282
79 1 0 29510 1243 926 301 0
80 0 0 31709 1384 1661 430 703
81 5 0 30859 1326 2210 426 515
82 1 1 35386 1467 1930 529 2196
83 10 0 31606 1318 1781 426 96
84 3 0 31633 1158 1089 286 209
85 21 4 29308 1084 1442 312 63
86 12 0 24446 1360 1261 392 74
87 11 0 25802 1394 1832 356 255
88 0 12 28711 1344 3058 534 367
89 9 0 32549 1775 2105 445 225
90 13 1 30023 1741 3257 478 572
91 4 0 28252 1509 2917 1158 446
92 8 4 27668 1474 2055 -381 660
cases_mex cases_dom cases_pan cases_per cases_arg cases_col cases_cri
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0
40 2 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0
42 3 1 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 1 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 1 1 1 0
48 2 0 0 5 7 0 5
49 0 0 0 0 3 0 4
50 0 4 1 3 0 2 0
51 0 0 7 2 5 0 4
52 4 0 2 6 2 6 0
53 1 0 4 5 12 0 9
54 14 0 13 6 3 7 1
55 15 0 0 15 11 8 0
56 12 0 16 28 11 0 0
57 0 16 26 15 9 21 18
58 29 0 0 0 0 0 0
59 11 0 17 59 14 48 9
60 25 13 23 89 18 15 37
61 46 38 28 0 31 37 26
62 0 0 0 84 30 51 0
63 87 0 108 0 67 0 4
64 119 173 100 77 41 81 41
65 0 67 0 21 35 29 19
66 108 80 213 64 86 164 24
67 0 96 0 100 115 0 0
68 111 93 116 0 87 21 30
69 128 0 112 55 101 48 32
70 131 0 115 36 55 69 32
71 145 320 88 181 75 94 19
72 101 208 0 213 146 96 0
73 121 175 192 258 88 108 33
74 163 96 136 0 79 159 28
75 132 108 158 91 132 96 21
76 178 0 198 181 88 106 20
77 202 0 128 151 98 139 19
78 253 340 187 535 103 79 19
79 296 128 112 280 74 94 13
80 346 0 149 393 87 201 16
81 396 393 279 1388 80 274 19
82 260 0 224 914 134 169 37
83 403 271 222 641 46 250 19
84 375 347 260 951 0 236 19
85 442 200 166 671 277 67 18
86 353 119 72 0 84 76 17
87 385 328 102 2784 141 127 6
88 448 141 177 1172 121 126 8
89 450 371 265 2014 96 128 16
90 578 209 194 0 90 206 7
91 622 345 63 931 55 182 6
92 764 284 194 1208 121 171 5
cases_ury cases_cub cases_hnd cases_ven cases_bol cases_tto cases_pry
1 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0
