Dengue raw data cleaner

Load libraries

.pkgs <- c("tidyverse", "janitor", "fs", "readxl", "skimr", "stringi")
xfun::pkg_attach(.pkgs)
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr     1.1.4     ✔ readr     2.1.5
✔ forcats   1.0.0     ✔ stringr   1.5.1
✔ ggplot2   3.5.2     ✔ tibble    3.2.1
✔ lubridate 1.9.4     ✔ tidyr     1.3.1
✔ purrr     1.0.4     
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors

Attaching package: 'janitor'


The following objects are masked from 'package:stats':

    chisq.test, fisher.test
theme_set(theme_bw())

Data ingestion

Read raw excel files and quickly clean column names with janitor::clean_names()

xlsx_raws <- dir_ls("incidence_data_2000_2022", regexp = "xlsx") %>%
  map(
    ~ map(excel_sheets(.x), \(sh) {
      suppressWarnings(read_excel(.x, sheet = sh)) %>% clean_names()
    })
  ) %>%
  flatten() %>%
  set_names(NULL)

Our columns of interest are: “sex”, “age”, “date of admission”, “district (of patient’s residential address)”, “commune (of patient’s residential address)”, “hospital”, “icd”, “in-/out-patient”

EDA and data cleaning

There are 2 excel files, first file contains cases from 2000-2016, a separate sheet for each year. Second find contains cases from 2017-2022, all in one sheet. The 2 files contains 2 different format of columns because they come from 2 different reporting systems.

Data from 2000-2016

First we will look at data from 2000-2016

We can look at mismatched columns for all the sheets

compare_df_cols(xlsx_raws[-length(xlsx_raws)], return = "mismatch")
  column_name xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_1 xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_2
1   cd_ravien                         logical                         logical
2       ng_bc                 POSIXct, POSIXt                 POSIXct, POSIXt
3   ng_tuvong                         logical                         logical
  xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_3 xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_4
1                         logical                         logical
2                 POSIXct, POSIXt                         logical
3                         logical                         logical
  xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_5 xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_6
1                         logical                         logical
2                 POSIXct, POSIXt                 POSIXct, POSIXt
3                         logical                 POSIXct, POSIXt
  xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_7 xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_8
1                         logical                       character
2                 POSIXct, POSIXt                 POSIXct, POSIXt
3                         logical                 POSIXct, POSIXt
  xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_9 xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_10
1                       character                        character
2                 POSIXct, POSIXt                  POSIXct, POSIXt
3                 POSIXct, POSIXt                  POSIXct, POSIXt
  xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_11 xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_12
1                        character                             <NA>
2                  POSIXct, POSIXt                  POSIXct, POSIXt
3                          logical                  POSIXct, POSIXt
  xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_13 xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_14
1                        character                        character
2                  POSIXct, POSIXt                  POSIXct, POSIXt
3                          logical                          logical
  xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_15 xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_16
1                        character                        character
2                  POSIXct, POSIXt                  POSIXct, POSIXt
3                  POSIXct, POSIXt                  POSIXct, POSIXt
  xlsx_raws[-length(xlsx_raws)]_17
1                        character
2                  POSIXct, POSIXt
3                  POSIXct, POSIXt

Mismatched columns cd_ravien, ng_bc, ng_tuvong are insignificant, so we will go ahead with row binding all the sheets together ::: {.callout-note} xlsx_raws[-length(xlsx_raws)] means look at all sheets from first file, ignore last sheet (i.e. second file) :::

raw_2000_2016 <- xlsx_raws[-length(xlsx_raws)] %>% bind_rows()

Skimming to see what’s going on in the data

skim(raw_2000_2016)
Data summary
Name raw_2000_2016
Number of rows 147927
Number of columns 33
_______________________
Column type frequency:
character 12
logical 14
numeric 2
POSIXct 5
________________________
Group variables None

Variable type: character

skim_variable n_missing complete_rate min max empty n_unique whitespace
maso 43969 0.70 1 15 0 88299 0
hoten 0 1.00 3 39 0 110896 0
gioi 6351 0.96 1 1 0 7 0
diachi 5557 0.96 1 92 0 133295 0
px 0 1.00 2 16 0 171 0
qh 0 1.00 2 10 0 24 0
ma_tinh 0 1.00 3 3 0 1 0
cd_ravien 96007 0.35 14 14 0 1 0
nguon_du_lieu 0 1.00 7 18 0 40 0
do_sxh 31125 0.79 1 1 0 15 0
m_icd 7495 0.95 3 6 0 37 0
naso 144843 0.02 4 10 0 3082 0

Variable type: logical

skim_variable n_missing complete_rate mean count
ma_moi_bc 147927 0 NaN :
ap 147927 0 NaN :
ten_cha 147927 0 NaN :
laymauxetnghiem 147927 0 NaN :
elisa 147927 0 NaN :
plvr 147927 0 NaN :
ns1 147927 0 NaN :
odn 147927 0 NaN :
ng_khoibenh 147927 0 NaN :
cd_vaovien 147927 0 NaN :
ly_do_tu_vong 147927 0 NaN :
nv_nhap 147927 0 NaN :
ng_hieuchinh 147927 0 NaN :
ghi_chu 147927 0 NaN :

Variable type: numeric

skim_variable n_missing complete_rate mean sd p0 p25 p50 p75 p100 hist
tuoi 22100 0.85 16.33 240.8 -34669 8 13 22 2015 ▁▁▁▁▇
ng_sinh 32149 0.78 1994.34 251.0 0 1988 1996 2003 36685 ▇▁▁▁▁

Variable type: POSIXct

skim_variable n_missing complete_rate min max median n_unique
ng_vaovien 0 1.00 2000-01-01 2016-12-31 22:14:28 2010-04-19 00:00:00 8103
ng_ravien 1411 0.99 1900-01-22 2017-03-16 00:00:00 2010-07-21 00:00:00 7109
ng_tuvong 147875 0.00 2000-09-09 2011-11-25 00:00:00 2008-10-27 12:00:00 52
ng_bc 56911 0.62 2000-01-07 2017-03-22 00:00:00 2007-11-29 00:00:00 4101
ng_nhap 364 1.00 2000-01-07 2017-03-24 00:00:00 2010-05-07 00:00:00 2033

The actual columns based on our columns of interest are (with complete_rate): - sex = gioi (0.957) - age = tuoi (0.851); ng_sinh (0.873); year of birth might be in hoten col - date of admission = ng_vaovien (1) - district = qh (1) - commune = px (1) - hospital = nguon_du_lieu (1) - icd = m_icd (0.949) - in-patient = this is all in-patient data

Selecting columns of interest

s1_2000_2016 <- raw_2000_2016 %>%
  select(hoten, gioi, tuoi, ng_sinh, ng_vaovien, qh, px, nguon_du_lieu, m_icd)
# s1_2000_2016

Keeping track of raw number of rows at start to see how much lost during data cleaning

start_nrow <- nrow(s1_2000_2016)
start_nrow
[1] 147927

Fix age if possible

Some year of births (YOBs) are stored in the name (hoten) column, let’s see how much of the data is like this

s1_2000_2016 %>%
  select(hoten, tuoi, ng_sinh) %>%
  filter(is.na(tuoi)) %>%
  rowwise() %>%
  mutate(
    no_age = any(
      varhandle::check.numeric(hoten),
      !is.na(ng_sinh)
    )
  ) %>%
  tabyl(no_age)
 no_age     n     percent
  FALSE 21898 0.990859729
   TRUE   202 0.009140271

Less than 1% of the data has YOB in the name column and able to get age from YOB, so it’s not worth going deeper.

For now, people with no age will have NA as their age

Rename columns

s2_2000_2016 <- s1_2000_2016 %>%
  select(-hoten, -ng_sinh) %>%
  rename(
    sex = gioi,
    age = tuoi,
    date = ng_vaovien,
    district = qh,
    commune = px,
    hospital = nguon_du_lieu,
    icd = m_icd
  ) %>%
  mutate(
    in_out_patient = "in-patient"
  )
# s2_2000_2016

Fix dates data

Date data is in datetime, convert to date only

s3_2000_2016 <- s2_2000_2016 %>%
  mutate(date = convert_to_date(date))
# s3_2000_2016
skim(s3_2000_2016)
Data summary
Name s3_2000_2016
Number of rows 147927
Number of columns 8
_______________________
Column type frequency:
character 6
Date 1
numeric 1
________________________
Group variables None

Variable type: character

skim_variable n_missing complete_rate min max empty n_unique whitespace
sex 6351 0.96 1 1 0 7 0
district 0 1.00 2 10 0 24 0
commune 0 1.00 2 16 0 171 0
hospital 0 1.00 7 18 0 40 0
icd 7495 0.95 3 6 0 37 0
in_out_patient 0 1.00 10 10 0 1 0

Variable type: Date

skim_variable n_missing complete_rate min max median n_unique
date 0 1 2000-01-01 2016-12-31 2010-04-19 6184

Variable type: numeric

skim_variable n_missing complete_rate mean sd p0 p25 p50 p75 p100 hist
age 22100 0.85 16.33 240.8 -34669 8 13 22 2015 ▁▁▁▁▇

We see that there are 7 unique sexes, 37 unique ICDs, negative age. Let’s clean all of this

Fix sexes

Look into sex column first

s3_2000_2016 %>% tabyl(sex)
  sex     n      percent valid_percent
    1     1 6.760091e-06  7.063344e-06
    G 59814 4.043481e-01  4.224869e-01
    I  9073 6.133431e-02  6.408572e-02
    N   890 6.016481e-03  6.286376e-03
    T 71786 4.852799e-01  5.070492e-01
    g     4 2.704036e-05  2.825338e-05
    t     8 5.408073e-05  5.650675e-05
 <NA>  6351 4.293334e-02            NA

Impossible to know what “I” and “N” means skip this for now as it’s not that important

Fix ICD

s3_2000_2016 %>%
  mutate(year = year(date), icd = tolower(icd)) %>%
  tabyl(icd, year)
    icd 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
    a90    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  140  937   15    1
    a91  375  556  865 2680 3329 2526 2955 1180 3672 1378   38  146    9   20
  a91-1    0   30   31   55   64   52   78  129   83  137  225   30    4    0
  a91-2    6  456  571 1300 1187  994 1807 2437 2278 2686 2241  480   11    0
  a91-3    0   74   99  325  194  115  151  280  355  389  334   79    1    0
  a91-4    0    7   10   15   11    4   16   17   13   35   27    9    0    0
  a91-e    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2    1
   a91.    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    5    0    0
  a91.]    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
  a91.`    0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0    0    0
  a91.0    5    8    4    6    0    1    0    4    0    2    0    0    0    0
  a91.1  946  979  657 1769  748  814  947 1368 1516 1319   62  223    0    0
  a91.2  647  548  428 1791 1538 1469 2221 3424 5631 4723  200  542    0    0
  a91.3  147  133  119  407  227  151  198  251  613  411   21   61    0    0
  a91.4   10   11    6   29   13    8    8   11   66   31    1    0    0    0
  a91.9    0    0    0    0    0    0    0    0    3    0    0    0    0    0
  a91.a    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 6113 7407 5310
  a91.b    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 1149 1400 1081
  a91.c    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  253  244  156
 a91.c1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0  317  423  285
 a91.c2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   17   30   35
 a91.c3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    1    3
 a91.c4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   10   12   16
  a99.1    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3   30    0    0
  a99.2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0   12  478    0    0
  a99.3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    2   41    0    0
  a99.4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    0    0
   <NA>    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0 6373  888  233    1
 2014 2015 2016
    0    0    0
   21  258 6990
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
 5051 8832 8767
 1216 2346 2287
   64  151  113
  298  339  360
   27   34   16
    2    7   10
   30   58   66
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0
    0    0    0

Needs to consult dengue experts on this, skip for now

Fix age, again

s3_2000_2016 %>% tabyl(age)
    age     n      percent valid_percent
 -34669     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -31868     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -31450     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -30781     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -28917     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -26725     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -17994     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -17993     2 1.352018e-05  1.589484e-05
  -4670     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   -297     1 6.760091e-06  7.947420e-06
     -2     1 6.760091e-06  7.947420e-06
      0  2237 1.512232e-02  1.777838e-02
      1  4871 3.292840e-02  3.871188e-02
      2  2895 1.957046e-02  2.300778e-02
      3  2976 2.011803e-02  2.365152e-02
      4  3380 2.284911e-02  2.686228e-02
      5  3941 2.664152e-02  3.132078e-02
      6  4782 3.232676e-02  3.800456e-02
      7  5278 3.567976e-02  4.194648e-02
      8  5456 3.688306e-02  4.336112e-02
      9  5494 3.713994e-02  4.366312e-02
     10  5964 4.031718e-02  4.739841e-02
     11  5956 4.026310e-02  4.733483e-02
     12  6053 4.091883e-02  4.810573e-02
     13  6165 4.167596e-02  4.899584e-02
     14  5786 3.911389e-02  4.598377e-02
     15  3881 2.623591e-02  3.084394e-02
     16  2565 1.733963e-02  2.038513e-02
     17  2435 1.646082e-02  1.935197e-02
     18  2850 1.926626e-02  2.265015e-02
     19  2925 1.977327e-02  2.324620e-02
     20  3090 2.088868e-02  2.455753e-02
     21  2946 1.991523e-02  2.341310e-02
     22  2863 1.935414e-02  2.275346e-02
     23  2757 1.863757e-02  2.191104e-02
     24  2519 1.702867e-02  2.001955e-02
     25  2241 1.514936e-02  1.781017e-02
     26  2141 1.447336e-02  1.701543e-02
     27  1966 1.329034e-02  1.562463e-02
     28  1894 1.280361e-02  1.505241e-02
     29  1720 1.162736e-02  1.366956e-02
     30  1608 1.087023e-02  1.277945e-02
     31  1440 9.734531e-03  1.144428e-02
     32  1368 9.247805e-03  1.087207e-02
     33  1190 8.044508e-03  9.457430e-03
     34   967 6.537008e-03  7.685155e-03
     35   931 6.293645e-03  7.399048e-03
     36   857 5.793398e-03  6.810939e-03
     37   770 5.205270e-03  6.119513e-03
     38   670 4.529261e-03  5.324771e-03
     39   569 3.846492e-03  4.522082e-03
     40   531 3.589608e-03  4.220080e-03
     41   484 3.271884e-03  3.846551e-03
     42   397 2.683756e-03  3.155126e-03
     43   377 2.548554e-03  2.996177e-03
     44   302 2.041548e-03  2.400121e-03
     45   295 1.994227e-03  2.344489e-03
     46   270 1.825225e-03  2.145803e-03
     47   240 1.622422e-03  1.907381e-03
     48   215 1.453420e-03  1.708695e-03
     49   183 1.237097e-03  1.454378e-03
     50   213 1.439899e-03  1.692800e-03
     51   204 1.379059e-03  1.621274e-03
     52   140 9.464128e-04  1.112639e-03
     53   127 8.585316e-04  1.009322e-03
     54   121 8.179710e-04  9.616378e-04
     55   109 7.368499e-04  8.662688e-04
     56   105 7.098096e-04  8.344791e-04
     57    74 5.002467e-04  5.881091e-04
     58   116 7.841706e-04  9.219007e-04
     59    73 4.934867e-04  5.801617e-04
     60    66 4.461660e-04  5.245297e-04
     61    55 3.718050e-04  4.371081e-04
     62    63 4.258857e-04  5.006875e-04
     63    51 3.447646e-04  4.053184e-04
     64    50 3.380046e-04  3.973710e-04
     65    37 2.501234e-04  2.940545e-04
     66    27 1.825225e-04  2.145803e-04
     67    29 1.960426e-04  2.304752e-04
     68    28 1.892826e-04  2.225278e-04
     69    26 1.757624e-04  2.066329e-04
     70    33 2.230830e-04  2.622649e-04
     71    23 1.554821e-04  1.827907e-04
     72    23 1.554821e-04  1.827907e-04
     73    17 1.149215e-04  1.351061e-04
     74    15 1.014014e-04  1.192113e-04
     75    12 8.112109e-05  9.536904e-05
     76    13 8.788118e-05  1.033165e-04
     77     6 4.056055e-05  4.768452e-05
     78     8 5.408073e-05  6.357936e-05
     79     9 6.084082e-05  7.152678e-05
     80    21 1.419619e-04  1.668958e-04
     81    13 8.788118e-05  1.033165e-04
     82     8 5.408073e-05  6.357936e-05
     83     4 2.704036e-05  3.178968e-05
     84     5 3.380046e-05  3.973710e-05
     85     3 2.028027e-05  2.384226e-05
     86     2 1.352018e-05  1.589484e-05
     87     3 2.028027e-05  2.384226e-05
     88     3 2.028027e-05  2.384226e-05
     90    25 1.690023e-04  1.986855e-04
     91     5 3.380046e-05  3.973710e-05
     92     5 3.380046e-05  3.973710e-05
     93     1 6.760091e-06  7.947420e-06
     94     1 6.760091e-06  7.947420e-06
     99     1 6.760091e-06  7.947420e-06
    103     1 6.760091e-06  7.947420e-06
    106     1 6.760091e-06  7.947420e-06
    117     1 6.760091e-06  7.947420e-06
    120     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1816     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1825     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1952     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1954     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1957     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1958     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1959     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1962     3 2.028027e-05  2.384226e-05
   1964     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   1970     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   1972     4 2.704036e-05  3.178968e-05
   1973     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1974     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   1975     3 2.028027e-05  2.384226e-05
   1977     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1978     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   1981     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1982     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   1983     3 2.028027e-05  2.384226e-05
   1984     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   1985     4 2.704036e-05  3.178968e-05
   1986     3 2.028027e-05  2.384226e-05
   1987     3 2.028027e-05  2.384226e-05
   1988     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   1989     4 2.704036e-05  3.178968e-05
   1990     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   1991     6 4.056055e-05  4.768452e-05
   1992     4 2.704036e-05  3.178968e-05
   1993     7 4.732064e-05  5.563194e-05
   1994     5 3.380046e-05  3.973710e-05
   1995     4 2.704036e-05  3.178968e-05
   1996     4 2.704036e-05  3.178968e-05
   1997     7 4.732064e-05  5.563194e-05
   1998     3 2.028027e-05  2.384226e-05
   1999     3 2.028027e-05  2.384226e-05
   2000     5 3.380046e-05  3.973710e-05
   2001     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   2002     5 3.380046e-05  3.973710e-05
   2003     3 2.028027e-05  2.384226e-05
   2004     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   2005     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   2006     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   2007     5 3.380046e-05  3.973710e-05
   2008     5 3.380046e-05  3.973710e-05
   2009     5 3.380046e-05  3.973710e-05
   2010     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   2011     4 2.704036e-05  3.178968e-05
   2012     4 2.704036e-05  3.178968e-05
   2013     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   2014     2 1.352018e-05  1.589484e-05
   2015     2 1.352018e-05  1.589484e-05
     NA 22100 1.493980e-01            NA

There are a lot of YOB that are put in as age, let’s quickly fix that

s3_2000_2016 %>%
  mutate(age = if_else(age > 1000, year(date) - age, age)) %>%
  tabyl(age)
    age     n      percent valid_percent
 -34669     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -31868     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -31450     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -30781     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -28917     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -26725     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -17994     1 6.760091e-06  7.947420e-06
 -17993     2 1.352018e-05  1.589484e-05
  -4670     1 6.760091e-06  7.947420e-06
   -297     1 6.760091e-06  7.947420e-06
     -2     1 6.760091e-06  7.947420e-06
      0  2246 1.518316e-02  1.784991e-02
      1  4873 3.294192e-02  3.872778e-02
      2  2897 1.958398e-02  2.302368e-02
      3  2977 2.012479e-02  2.365947e-02
      4  3381 2.285587e-02  2.687023e-02
      5  3943 2.665504e-02  3.133668e-02
      6  4783 3.233352e-02  3.801251e-02
      7  5283 3.571356e-02  4.198622e-02
      8  5461 3.691686e-02  4.340086e-02
      9  5499 3.717374e-02  4.370286e-02
     10  5966 4.033070e-02  4.741431e-02
     11  5958 4.027662e-02  4.735073e-02
     12  6055 4.093235e-02  4.812163e-02
     13  6166 4.168272e-02  4.900379e-02
     14  5791 3.914769e-02  4.602351e-02
     15  3883 2.624943e-02  3.085983e-02
     16  2570 1.737343e-02  2.042487e-02
     17  2438 1.648110e-02  1.937581e-02
     18  2853 1.928654e-02  2.267399e-02
     19  2932 1.982059e-02  2.330184e-02
     20  3095 2.092248e-02  2.459726e-02
     21  2950 1.994227e-02  2.344489e-02
     22  2868 1.938794e-02  2.279320e-02
     23  2764 1.868489e-02  2.196667e-02
     24  2524 1.706247e-02  2.005929e-02
     25  2247 1.518992e-02  1.785785e-02
     26  2143 1.448688e-02  1.703132e-02
     27  1970 1.331738e-02  1.565642e-02
     28  1896 1.281713e-02  1.506831e-02
     29  1723 1.164764e-02  1.369340e-02
     30  1611 1.089051e-02  1.280329e-02
     31  1443 9.754811e-03  1.146813e-02
     32  1370 9.261325e-03  1.088797e-02
     33  1193 8.064789e-03  9.481272e-03
     34   968 6.543768e-03  7.693102e-03
     35   931 6.293645e-03  7.399048e-03
     36   857 5.793398e-03  6.810939e-03
     37   770 5.205270e-03  6.119513e-03
     38   672 4.542781e-03  5.340666e-03
     39   570 3.853252e-03  4.530029e-03
     40   531 3.589608e-03  4.220080e-03
     41   487 3.292164e-03  3.870393e-03
     42   399 2.697276e-03  3.171021e-03
     43   378 2.555314e-03  3.004125e-03
     44   306 2.068588e-03  2.431910e-03
     45   295 1.994227e-03  2.344489e-03
     46   272 1.838745e-03  2.161698e-03
     47   240 1.622422e-03  1.907381e-03
     48   215 1.453420e-03  1.708695e-03
     49   183 1.237097e-03  1.454378e-03
     50   213 1.439899e-03  1.692800e-03
     51   204 1.379059e-03  1.621274e-03
     52   142 9.599329e-04  1.128534e-03
     53   127 8.585316e-04  1.009322e-03
     54   124 8.382513e-04  9.854801e-04
     55   109 7.368499e-04  8.662688e-04
     56   105 7.098096e-04  8.344791e-04
     57    75 5.070068e-04  5.960565e-04
     58   117 7.909307e-04  9.298481e-04
     59    74 5.002467e-04  5.881091e-04
     60    66 4.461660e-04  5.245297e-04
     61    55 3.718050e-04  4.371081e-04
     62    64 4.326458e-04  5.086349e-04
     63    51 3.447646e-04  4.053184e-04
     64    51 3.447646e-04  4.053184e-04
     65    37 2.501234e-04  2.940545e-04
     66    27 1.825225e-04  2.145803e-04
     67    29 1.960426e-04  2.304752e-04
     68    28 1.892826e-04  2.225278e-04
     69    26 1.757624e-04  2.066329e-04
     70    33 2.230830e-04  2.622649e-04
     71    23 1.554821e-04  1.827907e-04
     72    23 1.554821e-04  1.827907e-04
     73    17 1.149215e-04  1.351061e-04
     74    15 1.014014e-04  1.192113e-04
     75    12 8.112109e-05  9.536904e-05
     76    13 8.788118e-05  1.033165e-04
     77     6 4.056055e-05  4.768452e-05
     78     8 5.408073e-05  6.357936e-05
     79     9 6.084082e-05  7.152678e-05
     80    21 1.419619e-04  1.668958e-04
     81    13 8.788118e-05  1.033165e-04
     82     8 5.408073e-05  6.357936e-05
     83     4 2.704036e-05  3.178968e-05
     84     5 3.380046e-05  3.973710e-05
     85     3 2.028027e-05  2.384226e-05
     86     2 1.352018e-05  1.589484e-05
     87     3 2.028027e-05  2.384226e-05
     88     3 2.028027e-05  2.384226e-05
     90    25 1.690023e-04  1.986855e-04
     91     5 3.380046e-05  3.973710e-05
     92     5 3.380046e-05  3.973710e-05
     93     1 6.760091e-06  7.947420e-06
     94     1 6.760091e-06  7.947420e-06
     99     1 6.760091e-06  7.947420e-06
    103     1 6.760091e-06  7.947420e-06
    106     1 6.760091e-06  7.947420e-06
    117     1 6.760091e-06  7.947420e-06
    120     1 6.760091e-06  7.947420e-06
    191     1 6.760091e-06  7.947420e-06
    200     1 6.760091e-06  7.947420e-06
     NA 22100 1.493980e-01            NA

Then let’s drop negative age and age > 90

s4_2000_2016 <- s3_2000_2016 %>%
  mutate(age = if_else(age > 1000, year(date) - age, age)) %>%
  filter(age >= 0, age < 91)

s4_2000_2016 %>% skim()
Data summary
Name Piped data
Number of rows 125796
Number of columns 8
_______________________
Column type frequency:
character 6
Date 1
numeric 1
________________________
Group variables None

Variable type: character

skim_variable n_missing complete_rate min max empty n_unique whitespace
sex 2774 0.98 1 1 0 7 0
district 0 1.00 2 10 0 24 0
commune 0 1.00 2 16 0 171 0
hospital 0 1.00 7 18 0 37 0
icd 5280 0.96 3 6 0 35 0
in_out_patient 0 1.00 10 10 0 1 0

Variable type: Date

skim_variable n_missing complete_rate min max median n_unique
date 0 1 2000-01-01 2016-12-31 2011-01-29 6128

Variable type: numeric

skim_variable n_missing complete_rate mean sd p0 p25 p50 p75 p100 hist
age 0 1 15.95 11.67 0 8 13 22 90 ▇▃▁▁▁

Wrap up

Probably finished cleaning 2000-2016 data for now

Let’s check final number of rows

nrow(s4_2000_2016)
[1] 125796
start_nrow - nrow(s4_2000_2016)
[1] 22131
(start_nrow - nrow(s4_2000_2016)) / start_nrow * 100
[1] 14.96076

Lost about 15% of rows

Data from 2017-2022

Extract the data

raw_2017_2022 <- xlsx_raws[length(xlsx_raws)][[1]]

Quick skim at the data

skim(raw_2017_2022)
Data summary
Name raw_2017_2022
Number of rows 268738
Number of columns 21
_______________________
Column type frequency:
character 15
numeric 2
POSIXct 4
________________________
Group variables None

Variable type: character

skim_variable n_missing complete_rate min max empty n_unique whitespace
gioi 0 1.00 2 3 0 11 0
tinh_noi_o 0 1.00 5 9 0 3 0
quan_huyen_noi_o 0 1.00 6 16 0 25 0
phuong_xa_noi_o 0 1.00 8 23 0 181 0
tinh_trang_hien_tai 46 1.00 2 170 0 180 0
don_vi_bao_cao 1 1.00 4 56 0 530 0
tinh_bao_cao 135 1.00 3 20 0 70 0
phan_do 201045 0.25 1 2 0 15 0
lay_mau 21313 0.92 2 25 0 128 0
ngay_lay_mau 194951 0.27 2 22 0 2498 0
loai_xet_nghiem 144446 0.46 3 54 0 34 0
ket_qua_xet_nghiem 147225 0.45 4 15 0 13 0
don_vi_xet_nghiem 235984 0.12 4 66 0 340 0
x1_mabtt 0 1.00 2 2 0 1 0
benh_kem 265104 0.01 1 255 0 1365 0

Variable type: numeric

skim_variable n_missing complete_rate mean sd p0 p25 p50 p75 p100 hist
stt 0 1 134369.50 77578.12 1 67185.25 134369.5 201553.8 268738 ▇▇▇▇▇
tuoi 39 1 22.45 27.14 -7974 11.00 20.0 31.0 2021 ▁▁▁▇▆

Variable type: POSIXct

skim_variable n_missing complete_rate min max median n_unique
ngay_khoi_phat 8881 0.97 1974-10-29 2219-06-14 2019-10-08 2252
ngay_nhap_vien 0 1.00 2017-01-01 2022-12-31 2019-10-26 2191
ngay_xuat_vien 192154 0.28 1899-12-31 2023-02-21 2019-01-09 2155
ngay_bao_cao 0 1.00 2018-01-02 2023-02-22 2019-10-31 1087

The actual columns based on our columns of interest are (with complete_rate): - sex = gioi (1) - age = tuoi (1.00) - date of admission = ngay_nhap_vien (1) - district = quan_huyen_noi_o (1) - commune = phuong_xa_noi_o (1) - hospital = don_vi_bao_cao (1.00) – lots of cases out of HCMC -> filter with tinh_bao_cao (0.999) - icd = phan_do (0.252) - in-patient = tinh_trang_hien_tai (1.00) – very complex freetext

Selecting columns of interest

s1_2017_2022 <- raw_2017_2022 %>%
  select(
    gioi,
    tuoi,
    ngay_nhap_vien,
    quan_huyen_noi_o,
    phuong_xa_noi_o,
    don_vi_bao_cao,
    tinh_bao_cao,
    phan_do,
    tinh_trang_hien_tai
  )
s1_2017_2022 %>% skim()
Data summary
Name Piped data
Number of rows 268738
Number of columns 9
_______________________
Column type frequency:
character 7
numeric 1
POSIXct 1
________________________
Group variables None

Variable type: character

skim_variable n_missing complete_rate min max empty n_unique whitespace
gioi 0 1.00 2 3 0 11 0
quan_huyen_noi_o 0 1.00 6 16 0 25 0
phuong_xa_noi_o 0 1.00 8 23 0 181 0
don_vi_bao_cao 1 1.00 4 56 0 530 0
tinh_bao_cao 135 1.00 3 20 0 70 0
phan_do 201045 0.25 1 2 0 15 0
tinh_trang_hien_tai 46 1.00 2 170 0 180 0

